Scientech H410 Vector Instrukcja Użytkownika Strona 40

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 46
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 39
40
HF MODEL PYROELECTRIC DETECTOR ABSORPTION VS. WAVELENGTH:
Use this table for standard and slim profile high frequency (HF) model pyroelectric detectors.
Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption
µm% µm% µm% µm%
0.200 58.05 0.68 51.99 1.19 57.51 1.70 59.91
0.210 57.59 0.69 52.06 1.20 57.58 1.71 59.78
0.220 58.33 0.70 52.17 1.21 57.75 1.72 59.65
0.230 57.76 0.71 52.23 1.22 57.93 1.73 59.60
0.240 57.18 0.72 52.29 1.23 58.09 1.74 59.65
0.250 56.55 0.73 52.36 1.24 58.27 1.75 59.70
0.260 56.08 0.74 52.45 1.25 58.40 1.76 59.84
0.270 55.63 0.75 52.48 1.26 58.51 1.77 59.93
0.280 55.35 0.76 52.51 1.27 58.66 1.78 60.09
0.290 55.07 0.77 52.54 1.28 58.81 1.79 60.26
0.300 54.79 0.78 52.66 1.29 58.91 1.80 60.49
0.310 54.56 0.79 52.61 1.30 59.04 1.81 60.49
0.320 54.21 0.80 51.81 1.31 59.14 1.82 60.48
0.330 53.91 0.81 52.05 1.32 59.22 1.83 60.47
0.340 53.74 0.82 52.29 1.33 59.32 1.84 60.44
0.350 53.03 0.83 52.23 1.34 59.36 1.85 60.38
0.360 52.95 0.84 52.73 1.35 59.44 1.86 60.40
0.370 52.62 0.85 53.33 1.36 59.48 1.87 60.41
0.375 52.42 0.86 53.37 1.37 59.53 1.88 60.39
0.380 52.21 0.87 53.53 1.38 59.60 1.89 60.35
0.390 51.81 0.88 53.69 1.39 59.63 1.90 60.39
0.400 51.25 0.89 53.82 1.40 59.64 1.91 60.32
0.410 50.94 0.90 53.97 1.41 59.72 1.92 60.34
0.420 50.77 0.91 54.12 1.42 59.75 1.93 60.26
0.425 50.65 0.92 54.26 1.43 59.81 1.94 60.10
0.430 50.52 0.93 54.34 1.44 59.87 1.95 60.00
0.440 50.36 0.94 54.53 1.45 59.92 1.96 59.95
0.450 50.18 0.95 54.59 1.46 59.92 1.97 59.98
0.460 49.96 0.96 54.70 1.47 59.99 1.98 59.88
0.470 49.87 0.97 54.74 1.48 60.00 1.99 59.84
0.480 49.83 0.98 54.88 1.49 60.02 2.000 59.87
0.490 49.73 0.99 55.04 1.50 60.06 2.003 60.35
0.500 49.68 1.00 55.16 1.51 60.11 2.006 60.39
0.510 49.64 1.01 55.34 1.52 60.11 2.009 60.40
0.520 49.65 1.02 55.51 1.53 60.16 2.012 60.38
0.530 49.70 1.03 55.68 1.54 60.13 2.016 60.35
0.540 49.83 1.04 55.84 1.55 60.10 2.019 60.31
0.550 49.86 1.05 56.01 1.56 60.22 2.022 60.32
0.560 49.95 1.06 56.14 1.57 60.26 2.025 60.36
0.570 50.08 1.07 56.33 1.58 60.28 2.028 60.37
0.575 50.17 1.08 56.49 1.59 60.32 2.031 60.34
0.580 50.25 1.09 56.62 1.60 60.36 2.034 60.31
0.590 50.47 1.10 56.77 1.61 60.34 2.038 60.29
0.600 50.70 1.11 56.87 1.62 60.30 2.041 60.27
0.610 50.91 1.12 56.99 1.63 60.25 2.044 60.28
0.620 51.08 1.13 57.10 1.64 60.20 2.047 60.31
0.630 51.27 1.14 57.19 1.65 60.18 2.051 60.33
0.640 51.44 1.15 57.29 1.66 60.18 2.054 60.31
0.650 51.64 1.16 57.36 1.67 60.22 2.057 60.30
0.660 51.78 1.17 57.40 1.68 60.14 2.060 60.28
0.670 51.86 1.18 57.47 1.69 60.06 2.064 60.25
Przeglądanie stron 39
1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag